Ingredients information
Bondi Chai is a wholly-Australian owned and manufactured product. It is made from the finest ingredients available, 95% of which are sourced in Australia.
Bondi Chai is:
|
![]() |
Nutritional information – Bondi Chai Club Cinnamon
Average serving 10g | Qty per 10g dry powder | Qty per 100ml drink* |
ENERGY | 163kJ (39Cal) | 253kJ (61Cal) |
PROTEIN | 0.69g | 4.19g |
FAT, TOTAL | <1g | <1g |
- SATURATED | <1g | <1g |
- TRANS (from hydrogenated vegetable oils) | 0g | 0g |
CARBOHYDRATE, TOTAL | 8.82g | 10.44g |
- SUGARS | 8.50g | 10.26g |
SODIUM (mg) | 12mg | 57mg |
INGREDIENTS: Whey powder, skim milk powder, black tea extract (3%), honey powder, natural spices and nature-identical flavours, caramel colour (Caramel III), sugar.
Nutritional information – Bondi Chai Vanilla Honey
Average serving 10g | Qty per 10g dry powder | Qty per 100ml drink* |
ENERGY | 163kJ (39Cal) | 253kJ (61Cal) |
PROTEIN | 0.69g | 4.19g |
FAT, TOTAL | <1g | <1g |
- SATURATED | <1g | <1g |
- TRANS (from hydrogenated vegetable oils) | 0g | 0g |
CARBOHYDRATE, TOTAL | 8.82g | 10.44g |
- SUGARS | 8.50g | 10.26g |
SODIUM (mg) | 12.3mg | 57mg |
INGREDIENTS: Whey powder, skim milk powder, black tea extract (3%), honey powder, natural spices and nature-identical flavours, caramel colour (Caramel III), sugar.